2024년 재정보고
- 등록일2025.02.20
- 조회수90
2024년 재정보고.pdf(61.6K / 다운로드:2)다운로드 download
2024년 재정보고 | |||
<비수익 분야> | |||
1. 수입지부 | |||
(단위:원) | |||
항목 | 금액 | 내역 | 비고 |
후원/기부 | 36,869,609 | 후원금, CMS | |
기타 수입 | 1,742 | 이자수익 | |
합계 | 36,871,351 | ||
2. 지출지부 | |||
(단위:원) | |||
항목 | 금액 | 내역 | 비고 |
추모사업비 | 5,297,420 | 인동초의집 | |
연대사업비 | 5,340,000 | 합창단연습실지원, 시민단체후원금 | |
송년의밤 | 7,496,500 | 송년의밤행사비, 현수막,브로셔 | |
정책사업비 | 764,500 | 김대중대통령인식설문조사, 회의비 | |
김대중평화상 | 10,009,999 | DJ평화상 시상금 | |
재단운영비 | 8,072,780 | 운영경비, 세금과공과금, 홈페이지, 각종수수료등 | |
합계 | 36,981,199 | ||
<수익 분야> | |||
1. 수입지부 | |||
(단위:원) | |||
항목 | 금액 | 내역 | 비고 |
합계 | |||
2. 지출지부 | |||
(단위:원) | |||
항목 | 금액 | 내역 | 비고 |
합계 |
댓글 0
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.
- 이전글 이전 글이 없습니다.
- 다음 글이 없습니다.